336x200
相关珠宝品牌
本页为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/克,具体以门店为准。
| 产品 | 名称 | 元/克 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金价格 | zdf | 758 | 2024年09月14日 |
| 黄金价格 | zdf | 758 | 2024年09月13日 |
| 黄金价格 | zdf | 746 | 2024年09月12日 |
| 黄金价格 | zdf | 746 | 2024年09月11日 |
| 黄金价格 | zdf | 742 | 2024年09月10日 |
| 黄金价格 | zdf | 739 | 2024年09月09日 |
| 黄金价格 | zdf | 739 | 2024年09月07日 |
| 黄金价格 | zdf | 742 | 2024年09月06日 |
| 黄金价格 | zdf | 742 | 2024年09月05日 |
| 黄金价格 | zdf | 742 | 2024年09月04日 |
| 2024年09月12日 今天黄金回收价格表 | ||
| 黄金产品 | 单位(元/克) | 含金量(纯度) |
|---|---|---|
| 纯黄金回收价格 | 574.43 | 99.9% |
| 18K黄金回收价格 | 430.82 | 75+% |
| 22K黄金回收价格 | 526.18 | 91.6+% |
| 微信咨询: xybaixiaosheng | ||
| 品种 | 最新价格 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 1009 | - | 2022-6-8 |
黄金回收价格一般是在当日黄金足金料价基础上减5-30元/克 , 黄金足金料价*成色-折旧费。
黄金回收只看含金量,不看品牌,不管你的黄金是哪个品牌的,在回收价格方面,同样的含金量,大品牌和其他小品牌的黄金首饰回收价都一样。
999黄金和9999黄金回收价格是一样的,达到990足金回收都一样。