336x200
相关珠宝品牌
摘要:
江苏徐州 金大福黄金优惠40元/克 潮宏基黄金每克立减40元 老庙黄金克减30 免费旧换新金
第九届 婚嫁节
时间:2022年6月29日 - 2022年7月10日
黄金克减30 每满20克再减100
本品牌 一克换一克 0折旧 0加金 免费旧换新
外品牌 免25克折旧费,正常加金
时间:2022年6月29日 - 2022年7月10
克减30 每满10克减50
一克换一克 0折旧 0加金 免费旧换新
江苏中钰购物中心一楼 电话:86236667
满10克首克减88元
黄金以旧换新折旧费5折(20%加金)
钻石/彩金满999立减188
标价金/金镶玉满999立减58
一口价钻石9.5折
黄金每克立减40元
黄金换款免工费 (0工费 0损耗)
20%30%加金
黄金增值换珠宝
钻石、K金7.5折
翡翠、珍珠、银饰6折
5G黄金、3 D黄金、金镶玉9折
黄金每克立减58元(满30克)
黄金以旧换新免折旧费(限20克,30%加金)
钻石满999减209
彩金满999减189
标价金金镶玉999减69
一口价钻石9.5折
黄金每克立减40元
PC素金镶嵌类每满300减50
黄金克减40元
旧金免工费换珠宝
钻石满1000减300
彩金第二件五折
翡翠全场6.8折
黄金优惠40元/克
黄金0损耗0折旧换购新款
精品黄金1件8折,2件7.5折
钻石/K金7.3折〈一口价,特价除外〉
彩金/钻石项链热爱价699元起
地址 江苏省徐州市邳州市银杏大道21号
徐州 2022-07-02
2022年07月02日 徐州今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
徐州 | 436.99 | 327.74 | 2023年03月29日 | |
徐州 | 435.12 | 326.34 | 2023年03月28日 | |
徐州 | 437.65 | 328.24 | 2023年03月27日 | |
徐州 | 439.63 | 329.72 | 2023年03月24日 | |
徐州 | 438.09 | 328.57 | 2023年03月23日 | |
徐州 | 435.1 | 326.33 | 2023年03月22日 | |
徐州 | 441.47 | 331.1 | 2023年03月21日 | |
徐州 | 446.46 | 334.85 | 2023年03月20日 | |
徐州 | 432.46 | 324.35 | 2023年03月17日 | |
徐州 | 430.29 | 322.72 | 2023年03月16日 | |
徐州 | 426.53 | 319.9 | 2023年03月15日 | |
徐州 | 426.33 | 319.75 | 2023年03月14日 | |
徐州 | 421.16 | 315.87 | 2023年03月13日 | |
徐州 | 417.58 | 313.19 | 2023年03月10日 | |
徐州 | 415.25 | 311.44 | 2023年03月09日 | |
徐州 | 415.01 | 311.26 | 2023年03月08日 | |
徐州 | 419.54 | 314.66 | 2023年03月07日 | |
徐州 | 419.2 | 314.4 | 2023年03月06日 | |
徐州 | 416.1 | 312.08 | 2023年03月03日 | |
徐州 | 414.25 | 310.69 | 2023年03月02日 | |
徐州 | 414.71 | 311.03 | 2023年03月01日 | |
徐州 | 413.2 | 309.9 | 2023年02月28日 | |
徐州 | 413.01 | 309.76 | 2023年02月27日 | |
徐州 | 413.64 | 310.23 | 2023年02月24日 | |
徐州 | 412.74 | 309.56 | 2023年02月23日 | |
徐州 | 413.67 | 310.25 | 2023年02月22日 | |
徐州 | 412.49 | 309.37 | 2023年02月21日 | |
徐州 | 413.08 | 309.81 | 2023年02月20日 | |
徐州 | 411.36 | 308.52 | 2023年02月17日 | |
徐州 | 412 | 309 | 2023年02月16日 | |
徐州 | 412.38 | 309.29 | 2023年02月15日 | |
徐州 | 413.53 | 310.15 | 2023年02月14日 | |
徐州 | 376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | |
徐州 | 376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | |
徐州 | 376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | |
徐州 | 377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | |
徐州 | 382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | |
徐州 | 390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | |
徐州 | 390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | |
徐州 | 388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | |
徐州 | 392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | |
徐州 | 392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | |
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |