336x200
相关珠宝品牌
金兰首饰 年中答谢
七月免费换款 克价每克减60元
钻石饰品 1000减100
新婚首饰 结婚五金 送 婚庆布置礼物包 (含婚房布置 宝宝银饰 珍珠项链等)
买首饰 到金兰 买放心 更专业!
在金兰首饰 让你感受
最专业的讲解,最优质的服务,最完善的售后。
金兰首饰让最美的你闪耀最幸福的光芒!
【金兰银楼·天元店】
地址:樊城区大庆路与人民路交汇处/原天元四季城售楼部
电话:3596198
【金兰首饰·樊城店】
地址:大庆东路新襄江商场一楼
电话:3463198
【金兰首饰·旗舰店】
地址:长虹路沃尔玛对面
电话:3237198
【金兰首饰·襄城店】
地址:襄城区南街7号
电话:3534198
【金兰首饰·万达店】
地址:万达百货一楼
电话:3288198
2023年03月30日 今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
436.99 | 327.74 | 2023年03月29日 | ||
435.12 | 326.34 | 2023年03月28日 | ||
437.65 | 328.24 | 2023年03月27日 | ||
439.63 | 329.72 | 2023年03月24日 | ||
438.09 | 328.57 | 2023年03月23日 | ||
435.1 | 326.33 | 2023年03月22日 | ||
441.47 | 331.1 | 2023年03月21日 | ||
446.46 | 334.85 | 2023年03月20日 | ||
432.46 | 324.35 | 2023年03月17日 | ||
430.29 | 322.72 | 2023年03月16日 | ||
426.53 | 319.9 | 2023年03月15日 | ||
426.33 | 319.75 | 2023年03月14日 | ||
421.16 | 315.87 | 2023年03月13日 | ||
417.58 | 313.19 | 2023年03月10日 | ||
415.25 | 311.44 | 2023年03月09日 | ||
415.01 | 311.26 | 2023年03月08日 | ||
419.54 | 314.66 | 2023年03月07日 | ||
419.2 | 314.4 | 2023年03月06日 | ||
416.1 | 312.08 | 2023年03月03日 | ||
414.25 | 310.69 | 2023年03月02日 | ||
414.71 | 311.03 | 2023年03月01日 | ||
413.2 | 309.9 | 2023年02月28日 | ||
413.01 | 309.76 | 2023年02月27日 | ||
413.64 | 310.23 | 2023年02月24日 | ||
412.74 | 309.56 | 2023年02月23日 | ||
413.67 | 310.25 | 2023年02月22日 | ||
412.49 | 309.37 | 2023年02月21日 | ||
413.08 | 309.81 | 2023年02月20日 | ||
411.36 | 308.52 | 2023年02月17日 | ||
412 | 309 | 2023年02月16日 | ||
412.38 | 309.29 | 2023年02月15日 | ||
413.53 | 310.15 | 2023年02月14日 | ||
376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | ||
376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | ||
376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | ||
377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | ||
382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | ||
390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | ||
390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | ||
388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | ||
392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | ||
392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | ||
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |