336x200
相关珠宝品牌
本页为国内金价查询页面
| 产品 | 元/克 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 周大福 | 758 | 2024年09月14日 |
| 金兰 | 759 | 2024年09月14日 |
| 周生生 | 762 | 2024年09月14日 |
| 黄金9999 | 582.8 | 2024年09月13日 |
| 铂金9995 | 233.48 | 2024年09月13日 |
| 产品 | 元/克 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 574.43 | 2024年09月12日 |
| 黄金价格 | 575.24 | 2024年09月11日 |
| 黄金价格 | 572.44 | 2024年09月10日 |
| 黄金价格 | 568.62 | 2024年09月09日 |
| 黄金价格 | 572.5 | 2024年09月06日 |
| 黄金价格 | 570.83 | 2024年09月05日 |
| 黄金价格 | 567.4 | 2024年09月04日 |
| 黄金价格 | 570.96 | 2024年09月03日 |
| 黄金价格 | 569.91 | 2024年09月02日 |
| 黄金价格 | 573.63 | 2024年08月30日 |
| 黄金价格 | 574.16 | 2024年08月29日 |
| 黄金价格 | 573.78 | 2024年08月28日 |
| 黄金价格 | 574.6 | 2024年08月27日 |
| 黄金价格 | 574.45 | 2024年08月26日 |
| 黄金价格 | 571.3 | 2024年08月23日 |
| 黄金价格 | 573.01 | 2024年08月22日 |
| 黄金价格 | 574.63 | 2024年08月21日 |
| 黄金价格 | 572.7 | 2024年08月20日 |
| 黄金价格 | 572.14 | 2024年08月19日 |
| 黄金价格 | 566.41 | 2024年08月16日 |
| 黄金价格 | 565.69 | 2024年08月15日 |
| 黄金价格 | 566.6 | 2024年08月14日 |
| 黄金价格 | 568.1 | 2024年08月13日 |
| 黄金价格 | 563.74 | 2024年08月12日 |
| 黄金价格 | 559.5 | 2024年08月09日 |
| 黄金价格 | 554.81 | 2024年08月08日 |
| 黄金价格 | 554.77 | 2024年08月07日 |
| 黄金价格 | 553.24 | 2024年08月06日 |
| 黄金价格 | 558.05 | 2024年08月05日 |
| 黄金价格 | 571.09 | 2024年08月02日 |
| 黄金价格 | 568.49 | 2024年08月01日 |
| 黄金价格 | 564 | 2024年07月31日 |
| 黄金价格 | 376.74 | 2022年07月12日 |
| 黄金价格 | 376.69 | 2022年07月11日 |
| 黄金价格 | 376.75 | 2022年07月08日 |
| 黄金价格 | 377.22 | 2022年07月07日 |
| 黄金价格 | 382.32 | 2022年07月06日 |
| 黄金价格 | 390.21 | 2022年07月05日 |
| 黄金价格 | 390.58 | 2022年07月04日 |
| 黄金价格 | 388.67 | 2022年07月01日 |
| 黄金价格 | 392.06 | 2022年06月30日 |
| 黄金价格 | 392.86 | 2022年06月29日 |
| 2024年09月12日 今天黄金回收价格表 | ||
| 黄金产品 | 单位(元/克) | 含金量(纯度) |
|---|---|---|
| 纯黄金回收价格 | 574.43 | 99.9% |
| 18K黄金回收价格 | 430.82 | 75+% |
| 22K黄金回收价格 | 526.18 | 91.6+% |
| 微信咨询: xybaixiaosheng | ||
| 品种 | 最新价格 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 1009 | - | 2022-6-8 |
黄金回收价格一般是在当日黄金足金料价基础上减5-30元/克 , 黄金足金料价*成色-折旧费。
黄金回收只看含金量,不看品牌,不管你的黄金是哪个品牌的,在回收价格方面,同样的含金量,大品牌和其他小品牌的黄金首饰回收价都一样。
999黄金和9999黄金回收价格是一样的,达到990足金回收都一样。