336x200
相关珠宝品牌
摘要:
2022年6月13日襄阳黄金回收价格385元/克,金条回收价格385元/克,au916黄金回收价格351元/克,18k金回收价格284元/克,铂金回收价格184元/克,钯金回收价格339元/克。
1、今日襄阳黄金回收实时价格表(黄金的价格随市场同步,当天查询仅在当天有效 )
2、黄金回收价格是根据国际金价波动而变化的,每天的回收金价都会有所不同,当你想卖自己的黄金首饰的时候,可以先查下当天的国际金价或者上海黄金交易所金价。
3、黄金回收时的价格与黄金品牌、工艺、成色、有无发票等没有关系。万足金 999.9黄金、千足 999黄金等回收时的价值是一样的。您手中的一口价黄金、3D硬金、5G黄金、古法黄金、彩金等知识工艺有所不容含量相同 所以在回收时价值相同。
4、线下黄金回收的地方主要有典当行、寄卖行、黄金饰品加工店、珠宝店等。
===============
2022年06月29日 襄阳 黄金回收价格查询 今日黄金价格表 | ||||
金店 | 单位(元/克) | 日期 | 变动 | |
---|---|---|---|---|
周生生 | ||||
微信咨询: xybaixiaosheng |
-------------------------
2022年06月29日 襄阳今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
襄阳 | 436.99 | 327.74 | 2023年03月29日 | |
襄阳 | 435.12 | 326.34 | 2023年03月28日 | |
襄阳 | 437.65 | 328.24 | 2023年03月27日 | |
襄阳 | 439.63 | 329.72 | 2023年03月24日 | |
襄阳 | 438.09 | 328.57 | 2023年03月23日 | |
襄阳 | 435.1 | 326.33 | 2023年03月22日 | |
襄阳 | 441.47 | 331.1 | 2023年03月21日 | |
襄阳 | 446.46 | 334.85 | 2023年03月20日 | |
襄阳 | 432.46 | 324.35 | 2023年03月17日 | |
襄阳 | 430.29 | 322.72 | 2023年03月16日 | |
襄阳 | 426.53 | 319.9 | 2023年03月15日 | |
襄阳 | 426.33 | 319.75 | 2023年03月14日 | |
襄阳 | 421.16 | 315.87 | 2023年03月13日 | |
襄阳 | 417.58 | 313.19 | 2023年03月10日 | |
襄阳 | 415.25 | 311.44 | 2023年03月09日 | |
襄阳 | 415.01 | 311.26 | 2023年03月08日 | |
襄阳 | 419.54 | 314.66 | 2023年03月07日 | |
襄阳 | 419.2 | 314.4 | 2023年03月06日 | |
襄阳 | 416.1 | 312.08 | 2023年03月03日 | |
襄阳 | 414.25 | 310.69 | 2023年03月02日 | |
襄阳 | 414.71 | 311.03 | 2023年03月01日 | |
襄阳 | 413.2 | 309.9 | 2023年02月28日 | |
襄阳 | 413.01 | 309.76 | 2023年02月27日 | |
襄阳 | 413.64 | 310.23 | 2023年02月24日 | |
襄阳 | 412.74 | 309.56 | 2023年02月23日 | |
襄阳 | 413.67 | 310.25 | 2023年02月22日 | |
襄阳 | 412.49 | 309.37 | 2023年02月21日 | |
襄阳 | 413.08 | 309.81 | 2023年02月20日 | |
襄阳 | 411.36 | 308.52 | 2023年02月17日 | |
襄阳 | 412 | 309 | 2023年02月16日 | |
襄阳 | 412.38 | 309.29 | 2023年02月15日 | |
襄阳 | 413.53 | 310.15 | 2023年02月14日 | |
襄阳 | 376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | |
襄阳 | 376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | |
襄阳 | 376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | |
襄阳 | 377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | |
襄阳 | 382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | |
襄阳 | 390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | |
襄阳 | 390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | |
襄阳 | 388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | |
襄阳 | 392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | |
襄阳 | 392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | |
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |
襄阳 2022-06-29
2022年06月29日 襄阳 黄金回收价格查询 今日黄金价格表 | ||||
金店 | 单位(元/克) | 日期 | 变动 | |
---|---|---|---|---|
周大福 | ||||
微信咨询: xybaixiaosheng |