336x200
相关珠宝品牌
活动时间:2022年7月11日—31日
以旧换新 购彩金+1元送黄金优惠
无需工费 彩金钻石翡翠全场7.5折
黄金按克卖 全城彩金旧料0工费换款,按黄金价格回收
老庙黄金活动地址:
抚州
2023年02月01日 抚州今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
抚州 | 419.31 | 314.48 | 2023年01月31日 | |
抚州 | 422.19 | 316.64 | 2023年01月30日 | |
抚州 | 422.31 | 316.73 | 2023年01月20日 | |
抚州 | 419.37 | 314.53 | 2023年01月19日 | |
抚州 | 417.52 | 313.14 | 2023年01月18日 | |
抚州 | 418.53 | 313.9 | 2023年01月17日 | |
抚州 | 416.7 | 312.53 | 2023年01月16日 | |
抚州 | 414.43 | 310.82 | 2023年01月13日 | |
抚州 | 414.14 | 310.61 | 2023年01月12日 | |
抚州 | 414.64 | 310.98 | 2023年01月11日 | |
抚州 | 413.39 | 310.04 | 2023年01月10日 | |
抚州 | 413.77 | 310.33 | 2023年01月09日 | |
抚州 | 409.39 | 307.04 | 2023年01月06日 | |
抚州 | 412.35 | 309.26 | 2023年01月05日 | |
抚州 | 412.47 | 309.35 | 2023年01月04日 | |
抚州 | 410.66 | 308 | 2023年01月03日 | |
抚州 | 410.46 | 307.85 | 2022年12月30日 | |
抚州 | 407.97 | 305.98 | 2022年12月29日 | |
抚州 | 408.39 | 306.29 | 2022年12月28日 | |
抚州 | 407.59 | 305.69 | 2022年12月27日 | |
抚州 | 407.07 | 305.3 | 2022年12月26日 | |
抚州 | 406.56 | 304.92 | 2022年12月23日 | |
抚州 | 409.82 | 307.37 | 2022年12月22日 | |
抚州 | 409.27 | 306.95 | 2022年12月21日 | |
抚州 | 405.92 | 304.44 | 2022年12月20日 | |
抚州 | 405.78 | 304.34 | 2022年12月19日 | |
抚州 | 403 | 302.25 | 2022年12月16日 | |
抚州 | 404.87 | 303.65 | 2022年12月15日 | |
抚州 | 408.22 | 306.17 | 2022年12月14日 | |
抚州 | 403.74 | 302.81 | 2022年12月13日 | |
抚州 | 403.91 | 302.93 | 2022年12月12日 | |
抚州 | 404.09 | 303.07 | 2022年12月09日 | |
抚州 | 376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | |
抚州 | 376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | |
抚州 | 376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | |
抚州 | 377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | |
抚州 | 382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | |
抚州 | 390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | |
抚州 | 390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | |
抚州 | 388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | |
抚州 | 392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | |
抚州 | 392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | |
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |