336x200
相关珠宝品牌
活动时间:2022年7月11日—31日
以旧换新 购彩金+1元送黄金优惠
无需工费 彩金钻石翡翠全场7.5折
黄金按克卖 全城彩金旧料0工费换款,按黄金价格回收
老庙黄金活动地址:
抚州
2024年09月12日 抚州今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
抚州 | 572.44 | 429.33 | 2024年09月10日 | |
抚州 | 568.62 | 426.47 | 2024年09月09日 | |
抚州 | 572.5 | 429.38 | 2024年09月06日 | |
抚州 | 570.83 | 428.12 | 2024年09月05日 | |
抚州 | 567.4 | 425.55 | 2024年09月04日 | |
抚州 | 570.96 | 428.22 | 2024年09月03日 | |
抚州 | 569.91 | 427.43 | 2024年09月02日 | |
抚州 | 573.63 | 430.22 | 2024年08月30日 | |
抚州 | 574.16 | 430.62 | 2024年08月29日 | |
抚州 | 573.78 | 430.34 | 2024年08月28日 | |
抚州 | 574.6 | 430.95 | 2024年08月27日 | |
抚州 | 574.45 | 430.84 | 2024年08月26日 | |
抚州 | 571.3 | 428.48 | 2024年08月23日 | |
抚州 | 573.01 | 429.76 | 2024年08月22日 | |
抚州 | 574.63 | 430.97 | 2024年08月21日 | |
抚州 | 572.7 | 429.53 | 2024年08月20日 | |
抚州 | 572.14 | 429.11 | 2024年08月19日 | |
抚州 | 566.41 | 424.81 | 2024年08月16日 | |
抚州 | 565.69 | 424.27 | 2024年08月15日 | |
抚州 | 566.6 | 424.95 | 2024年08月14日 | |
抚州 | 568.1 | 426.08 | 2024年08月13日 | |
抚州 | 563.74 | 422.81 | 2024年08月12日 | |
抚州 | 559.5 | 419.63 | 2024年08月09日 | |
抚州 | 554.81 | 416.11 | 2024年08月08日 | |
抚州 | 554.77 | 416.08 | 2024年08月07日 | |
抚州 | 553.24 | 414.93 | 2024年08月06日 | |
抚州 | 558.05 | 418.54 | 2024年08月05日 | |
抚州 | 571.09 | 428.32 | 2024年08月02日 | |
抚州 | 568.49 | 426.37 | 2024年08月01日 | |
抚州 | 564 | 423 | 2024年07月31日 | |
抚州 | 558.91 | 419.18 | 2024年07月30日 | |
抚州 | 558.68 | 419.01 | 2024年07月29日 | |
抚州 | 376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | |
抚州 | 376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | |
抚州 | 376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | |
抚州 | 377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | |
抚州 | 382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | |
抚州 | 390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | |
抚州 | 390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | |
抚州 | 388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | |
抚州 | 392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | |
抚州 | 392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | |
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |