336x200
相关珠宝品牌
活动时间:2022年7月11日—31日
以旧换新 购彩金+1元送黄金优惠
无需工费 彩金钻石翡翠全场7.5折
黄金按克卖 全城彩金旧料0工费换款,按黄金价格回收
老庙黄金活动地址:
抚州
2023年06月07日 抚州今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
抚州 | 446.09 | 334.57 | 2023年06月05日 | |
抚州 | 451.16 | 338.37 | 2023年06月02日 | |
抚州 | 449.82 | 337.37 | 2023年06月01日 | |
抚州 | 449.55 | 337.16 | 2023年05月31日 | |
抚州 | 443.65 | 332.74 | 2023年05月30日 | |
抚州 | 444.6 | 333.45 | 2023年05月29日 | |
抚州 | 444.53 | 333.4 | 2023年05月26日 | |
抚州 | 446.97 | 335.23 | 2023年05月25日 | |
抚州 | 448.74 | 336.56 | 2023年05月24日 | |
抚州 | 446.49 | 334.87 | 2023年05月23日 | |
抚州 | 448.22 | 336.17 | 2023年05月22日 | |
抚州 | 446.32 | 334.74 | 2023年05月19日 | |
抚州 | 447.97 | 335.98 | 2023年05月18日 | |
抚州 | 448.79 | 336.59 | 2023年05月17日 | |
抚州 | 450.64 | 337.98 | 2023年05月16日 | |
抚州 | 451.91 | 338.93 | 2023年05月15日 | |
抚州 | 449.94 | 337.46 | 2023年05月12日 | |
抚州 | 452.91 | 339.68 | 2023年05月11日 | |
抚州 | 453.01 | 339.76 | 2023年05月10日 | |
抚州 | 451.01 | 338.26 | 2023年05月09日 | |
抚州 | 450.32 | 337.74 | 2023年05月08日 | |
抚州 | 455.57 | 341.68 | 2023年05月05日 | |
抚州 | 453.24 | 339.93 | 2023年05月04日 | |
抚州 | 443.25 | 332.44 | 2023年04月28日 | |
抚州 | 446.46 | 334.85 | 2023年04月27日 | |
抚州 | 445.83 | 334.37 | 2023年04月26日 | |
抚州 | 444.59 | 333.44 | 2023年04月25日 | |
抚州 | 440.8 | 330.6 | 2023年04月24日 | |
抚州 | 442.05 | 331.54 | 2023年04月21日 | |
抚州 | 444.06 | 333.05 | 2023年04月20日 | |
抚州 | 443.24 | 332.43 | 2023年04月19日 | |
抚州 | 443.47 | 332.6 | 2023年04月18日 | |
抚州 | 376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | |
抚州 | 376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | |
抚州 | 376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | |
抚州 | 377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | |
抚州 | 382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | |
抚州 | 390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | |
抚州 | 390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | |
抚州 | 388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | |
抚州 | 392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | |
抚州 | 392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | |
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |