336x200
相关珠宝品牌
1、今日襄阳黄金回收实时价格表(黄金的价格随市场同步,当天查询仅在当天有效 )
2、黄金回收价格是根据国际金价波动而变化的,每天的回收金价都会有所不同,当你想卖自己的黄金首饰的时候,可以先查下当天的国际金价或者上海黄金交易所金价。
3、黄金回收时的价格与黄金品牌、工艺、成色、有无发票等没有关系。万足金 999.9黄金、千足 999黄金等回收时的价值是一样的。您手中的一口价黄金、3D硬金、5G黄金、古法黄金、彩金等知识工艺有所不容含量相同 所以在回收时价值相同。
4、线下黄金回收的地方主要有典当行、寄卖行、黄金饰品加工店、珠宝店等。
===============
2022年07月11日 襄阳 黄金回收价格查询 今日黄金价格表 | ||||
金店 | 单位(元/克) | 日期 | 变动 | |
---|---|---|---|---|
周大生 | ||||
微信咨询: xybaixiaosheng |
-------------------------
2022年07月11日 十堰今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
十堰 | 419.31 | 314.48 | 2023年01月31日 | |
十堰 | 422.19 | 316.64 | 2023年01月30日 | |
十堰 | 422.31 | 316.73 | 2023年01月20日 | |
十堰 | 419.37 | 314.53 | 2023年01月19日 | |
十堰 | 417.52 | 313.14 | 2023年01月18日 | |
十堰 | 418.53 | 313.9 | 2023年01月17日 | |
十堰 | 416.7 | 312.53 | 2023年01月16日 | |
十堰 | 414.43 | 310.82 | 2023年01月13日 | |
十堰 | 414.14 | 310.61 | 2023年01月12日 | |
十堰 | 414.64 | 310.98 | 2023年01月11日 | |
十堰 | 413.39 | 310.04 | 2023年01月10日 | |
十堰 | 413.77 | 310.33 | 2023年01月09日 | |
十堰 | 409.39 | 307.04 | 2023年01月06日 | |
十堰 | 412.35 | 309.26 | 2023年01月05日 | |
十堰 | 412.47 | 309.35 | 2023年01月04日 | |
十堰 | 410.66 | 308 | 2023年01月03日 | |
十堰 | 410.46 | 307.85 | 2022年12月30日 | |
十堰 | 407.97 | 305.98 | 2022年12月29日 | |
十堰 | 408.39 | 306.29 | 2022年12月28日 | |
十堰 | 407.59 | 305.69 | 2022年12月27日 | |
十堰 | 407.07 | 305.3 | 2022年12月26日 | |
十堰 | 406.56 | 304.92 | 2022年12月23日 | |
十堰 | 409.82 | 307.37 | 2022年12月22日 | |
十堰 | 409.27 | 306.95 | 2022年12月21日 | |
十堰 | 405.92 | 304.44 | 2022年12月20日 | |
十堰 | 405.78 | 304.34 | 2022年12月19日 | |
十堰 | 403 | 302.25 | 2022年12月16日 | |
十堰 | 404.87 | 303.65 | 2022年12月15日 | |
十堰 | 408.22 | 306.17 | 2022年12月14日 | |
十堰 | 403.74 | 302.81 | 2022年12月13日 | |
十堰 | 403.91 | 302.93 | 2022年12月12日 | |
十堰 | 404.09 | 303.07 | 2022年12月09日 | |
十堰 | 376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | |
十堰 | 376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | |
十堰 | 376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | |
十堰 | 377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | |
十堰 | 382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | |
十堰 | 390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | |
十堰 | 390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | |
十堰 | 388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | |
十堰 | 392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | |
十堰 | 392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | |
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |
襄阳 2022-07-11
2022年07月11日 襄阳今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
襄阳 | 419.31 | 314.48 | 2023年01月31日 | |
襄阳 | 422.19 | 316.64 | 2023年01月30日 | |
襄阳 | 422.31 | 316.73 | 2023年01月20日 | |
襄阳 | 419.37 | 314.53 | 2023年01月19日 | |
襄阳 | 417.52 | 313.14 | 2023年01月18日 | |
襄阳 | 418.53 | 313.9 | 2023年01月17日 | |
襄阳 | 416.7 | 312.53 | 2023年01月16日 | |
襄阳 | 414.43 | 310.82 | 2023年01月13日 | |
襄阳 | 414.14 | 310.61 | 2023年01月12日 | |
襄阳 | 414.64 | 310.98 | 2023年01月11日 | |
襄阳 | 413.39 | 310.04 | 2023年01月10日 | |
襄阳 | 413.77 | 310.33 | 2023年01月09日 | |
襄阳 | 409.39 | 307.04 | 2023年01月06日 | |
襄阳 | 412.35 | 309.26 | 2023年01月05日 | |
襄阳 | 412.47 | 309.35 | 2023年01月04日 | |
襄阳 | 410.66 | 308 | 2023年01月03日 | |
襄阳 | 410.46 | 307.85 | 2022年12月30日 | |
襄阳 | 407.97 | 305.98 | 2022年12月29日 | |
襄阳 | 408.39 | 306.29 | 2022年12月28日 | |
襄阳 | 407.59 | 305.69 | 2022年12月27日 | |
襄阳 | 407.07 | 305.3 | 2022年12月26日 | |
襄阳 | 406.56 | 304.92 | 2022年12月23日 | |
襄阳 | 409.82 | 307.37 | 2022年12月22日 | |
襄阳 | 409.27 | 306.95 | 2022年12月21日 | |
襄阳 | 405.92 | 304.44 | 2022年12月20日 | |
襄阳 | 405.78 | 304.34 | 2022年12月19日 | |
襄阳 | 403 | 302.25 | 2022年12月16日 | |
襄阳 | 404.87 | 303.65 | 2022年12月15日 | |
襄阳 | 408.22 | 306.17 | 2022年12月14日 | |
襄阳 | 403.74 | 302.81 | 2022年12月13日 | |
襄阳 | 403.91 | 302.93 | 2022年12月12日 | |
襄阳 | 404.09 | 303.07 | 2022年12月09日 | |
襄阳 | 376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | |
襄阳 | 376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | |
襄阳 | 376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | |
襄阳 | 377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | |
襄阳 | 382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | |
襄阳 | 390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | |
襄阳 | 390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | |
襄阳 | 388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | |
襄阳 | 392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | |
襄阳 | 392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | |
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |