336x200
相关珠宝品牌
1、今日襄阳黄金回收实时价格表(黄金的价格随市场同步,当天查询仅在当天有效 )
2、黄金回收价格是根据国际金价波动而变化的,每天的回收金价都会有所不同,当你想卖自己的黄金首饰的时候,可以先查下当天的国际金价或者上海黄金交易所金价。
3、黄金回收时的价格与黄金品牌、工艺、成色、有无发票等没有关系。万足金 999.9黄金、千足 999黄金等回收时的价值是一样的。您手中的一口价黄金、3D硬金、5G黄金、古法黄金、彩金等知识工艺有所不容含量相同 所以在回收时价值相同。
4、线下黄金回收的地方主要有典当行、寄卖行、黄金饰品加工店、珠宝店等。
===============
2022年07月11日 襄阳 黄金回收价格查询 今日黄金价格表 | ||||
金店 | 单位(元/克) | 日期 | 变动 | |
---|---|---|---|---|
周大生 | ||||
微信咨询: xybaixiaosheng |
-------------------------
2022年07月11日 十堰今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
十堰 | 446.09 | 334.57 | 2023年06月05日 | |
十堰 | 451.16 | 338.37 | 2023年06月02日 | |
十堰 | 449.82 | 337.37 | 2023年06月01日 | |
十堰 | 449.55 | 337.16 | 2023年05月31日 | |
十堰 | 443.65 | 332.74 | 2023年05月30日 | |
十堰 | 444.6 | 333.45 | 2023年05月29日 | |
十堰 | 444.53 | 333.4 | 2023年05月26日 | |
十堰 | 446.97 | 335.23 | 2023年05月25日 | |
十堰 | 448.74 | 336.56 | 2023年05月24日 | |
十堰 | 446.49 | 334.87 | 2023年05月23日 | |
十堰 | 448.22 | 336.17 | 2023年05月22日 | |
十堰 | 446.32 | 334.74 | 2023年05月19日 | |
十堰 | 447.97 | 335.98 | 2023年05月18日 | |
十堰 | 448.79 | 336.59 | 2023年05月17日 | |
十堰 | 450.64 | 337.98 | 2023年05月16日 | |
十堰 | 451.91 | 338.93 | 2023年05月15日 | |
十堰 | 449.94 | 337.46 | 2023年05月12日 | |
十堰 | 452.91 | 339.68 | 2023年05月11日 | |
十堰 | 453.01 | 339.76 | 2023年05月10日 | |
十堰 | 451.01 | 338.26 | 2023年05月09日 | |
十堰 | 450.32 | 337.74 | 2023年05月08日 | |
十堰 | 455.57 | 341.68 | 2023年05月05日 | |
十堰 | 453.24 | 339.93 | 2023年05月04日 | |
十堰 | 443.25 | 332.44 | 2023年04月28日 | |
十堰 | 446.46 | 334.85 | 2023年04月27日 | |
十堰 | 445.83 | 334.37 | 2023年04月26日 | |
十堰 | 444.59 | 333.44 | 2023年04月25日 | |
十堰 | 440.8 | 330.6 | 2023年04月24日 | |
十堰 | 442.05 | 331.54 | 2023年04月21日 | |
十堰 | 444.06 | 333.05 | 2023年04月20日 | |
十堰 | 443.24 | 332.43 | 2023年04月19日 | |
十堰 | 443.47 | 332.6 | 2023年04月18日 | |
十堰 | 376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | |
十堰 | 376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | |
十堰 | 376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | |
十堰 | 377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | |
十堰 | 382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | |
十堰 | 390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | |
十堰 | 390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | |
十堰 | 388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | |
十堰 | 392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | |
十堰 | 392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | |
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |
襄阳 2022-07-11
2022年07月11日 襄阳今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
襄阳 | 446.09 | 334.57 | 2023年06月05日 | |
襄阳 | 451.16 | 338.37 | 2023年06月02日 | |
襄阳 | 449.82 | 337.37 | 2023年06月01日 | |
襄阳 | 449.55 | 337.16 | 2023年05月31日 | |
襄阳 | 443.65 | 332.74 | 2023年05月30日 | |
襄阳 | 444.6 | 333.45 | 2023年05月29日 | |
襄阳 | 444.53 | 333.4 | 2023年05月26日 | |
襄阳 | 446.97 | 335.23 | 2023年05月25日 | |
襄阳 | 448.74 | 336.56 | 2023年05月24日 | |
襄阳 | 446.49 | 334.87 | 2023年05月23日 | |
襄阳 | 448.22 | 336.17 | 2023年05月22日 | |
襄阳 | 446.32 | 334.74 | 2023年05月19日 | |
襄阳 | 447.97 | 335.98 | 2023年05月18日 | |
襄阳 | 448.79 | 336.59 | 2023年05月17日 | |
襄阳 | 450.64 | 337.98 | 2023年05月16日 | |
襄阳 | 451.91 | 338.93 | 2023年05月15日 | |
襄阳 | 449.94 | 337.46 | 2023年05月12日 | |
襄阳 | 452.91 | 339.68 | 2023年05月11日 | |
襄阳 | 453.01 | 339.76 | 2023年05月10日 | |
襄阳 | 451.01 | 338.26 | 2023年05月09日 | |
襄阳 | 450.32 | 337.74 | 2023年05月08日 | |
襄阳 | 455.57 | 341.68 | 2023年05月05日 | |
襄阳 | 453.24 | 339.93 | 2023年05月04日 | |
襄阳 | 443.25 | 332.44 | 2023年04月28日 | |
襄阳 | 446.46 | 334.85 | 2023年04月27日 | |
襄阳 | 445.83 | 334.37 | 2023年04月26日 | |
襄阳 | 444.59 | 333.44 | 2023年04月25日 | |
襄阳 | 440.8 | 330.6 | 2023年04月24日 | |
襄阳 | 442.05 | 331.54 | 2023年04月21日 | |
襄阳 | 444.06 | 333.05 | 2023年04月20日 | |
襄阳 | 443.24 | 332.43 | 2023年04月19日 | |
襄阳 | 443.47 | 332.6 | 2023年04月18日 | |
襄阳 | 376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | |
襄阳 | 376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | |
襄阳 | 376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | |
襄阳 | 377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | |
襄阳 | 382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | |
襄阳 | 390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | |
襄阳 | 390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | |
襄阳 | 388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | |
襄阳 | 392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | |
襄阳 | 392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | |
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |