336x200
相关珠宝品牌
2024年10月06日 今天黄金回收价格查询 黄金价格表 | ||||
名称 | 黄金千足金 | 18K金 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
597.53 | 448.15 | 2024年09月27日 | ||
597.46 | 448.1 | 2024年09月26日 | ||
596.26 | 447.2 | 2024年09月25日 | ||
592.12 | 444.09 | 2024年09月24日 | ||
592.56 | 444.42 | 2024年09月23日 | ||
587.29 | 440.47 | 2024年09月20日 | ||
581.62 | 436.22 | 2024年09月19日 | ||
582.63 | 436.97 | 2024年09月18日 | ||
583.19 | 437.39 | 2024年09月13日 | ||
574.43 | 430.82 | 2024年09月12日 | ||
575.24 | 431.43 | 2024年09月11日 | ||
572.44 | 429.33 | 2024年09月10日 | ||
568.62 | 426.47 | 2024年09月09日 | ||
572.5 | 429.38 | 2024年09月06日 | ||
570.83 | 428.12 | 2024年09月05日 | ||
567.4 | 425.55 | 2024年09月04日 | ||
570.96 | 428.22 | 2024年09月03日 | ||
569.91 | 427.43 | 2024年09月02日 | ||
573.63 | 430.22 | 2024年08月30日 | ||
574.16 | 430.62 | 2024年08月29日 | ||
573.78 | 430.34 | 2024年08月28日 | ||
574.6 | 430.95 | 2024年08月27日 | ||
574.45 | 430.84 | 2024年08月26日 | ||
571.3 | 428.48 | 2024年08月23日 | ||
573.01 | 429.76 | 2024年08月22日 | ||
574.63 | 430.97 | 2024年08月21日 | ||
572.7 | 429.53 | 2024年08月20日 | ||
572.14 | 429.11 | 2024年08月19日 | ||
566.41 | 424.81 | 2024年08月16日 | ||
565.69 | 424.27 | 2024年08月15日 | ||
566.6 | 424.95 | 2024年08月14日 | ||
568.1 | 426.08 | 2024年08月13日 | ||
376.74 | 282.56 | 2022年07月12日 | ||
376.69 | 282.52 | 2022年07月11日 | ||
376.75 | 282.56 | 2022年07月08日 | ||
377.22 | 282.92 | 2022年07月07日 | ||
382.32 | 286.74 | 2022年07月06日 | ||
390.21 | 292.66 | 2022年07月05日 | ||
390.58 | 292.94 | 2022年07月04日 | ||
388.67 | 291.5 | 2022年07月01日 | ||
392.06 | 294.05 | 2022年06月30日 | ||
392.86 | 294.65 | 2022年06月29日 | ||
实时价格跟随国际市场 具体请微信咨询: xybaixiaosheng |